Human Reliability Assessment dengan metode Human Error Assessment and Reduction Technique pada operator shround.
Pendahuluan
Love dan Josephson (2004) mendefinisikan human error sebagai kegagalan dari manusia untuk melakukan tugas yang telah didesain dalam batas ketepatan, rangkaian, atau waktu tertentu.
komponen Shroud, yang berfungsi sebagai penampang kipas dan pencegah terjadinya bunga es pada kulkas. Dibandingkan dengan komponen lain, shroud adalah komponen yang paling tinggi jumlah cacat produknya.
Tugas operator di stasiun ini tidak hanya mengambil shround dari mesin injeksi tetapi juga merakit komponen-komponen pada motor shround, melakukan inspeksi produk,hingga memasukan produk jadi shround kedalam kardus packing. Di stasuiun ini sering terjadi kesalahan yang disebabkan karena Human Error.
Beban kerja operator dirasa cukup besar dengan operator harus memastikan bahwa setiap bidang motor Shround yang keluar dari mesin injeksi harus diperiksa dulu sisi-sisinya dan dirapihkan dengan mengikis sisisnya secara tepat. Kemudian operator harus merakit komponen-komponen pendukung motor shround dengan pas dan tepat serta menggunakan kode komponen yang tepat.
Operator bekerja dalam 3 shift setiap shift terdiri dari 4 operator. Setiap operator menangani 2 stasiun
Task Generik
Aktivitas Operator | Jenis Kesalahan | Effek kesalahan |
Pemeriksaan Bidang Shround (A) | Tidak memeriksa apa ada yang short material (I) | Shround mengalami cacat, kualitas berkurang |
Tidak menyisip area flash menggunakan pisau dengan hati-hati (II) | Membahayakan operator dalam ememgang shround karena area flash umumnya tajam, terjadi noise pada saat kipas berputar, shround akan sulit dirakit dengan komponen lain, dapat melukai tangan operator, bisa terjadi overcut, ada area flash yang belum disisip |
Pemasakan foam pada sisi bidang shround (B) | Tidak memeriksa apakah foam mengelupas (III) | Menyebabkan kemungkinan timbulnya bunga es pada kulkas, kualitas berkurang |
Tidak memeriksa apah foam tertarik (IV) | Menyebabkan kemungkinan timbulnya bunga es pada kulkas, kualitas berkurang |
Pemasangan Komponen Pendukung (C) | Tidak perhatikan dudukan hole fan (motor dan bracket yang sudahterpasang) bahwa tidak boleh tertarik (V) | Kipas tidak berputar dengan baik |
Mengabaikan pemeriksaan pengait kabel motor bahwa tidak boleh patah (VI) | Kabel berantakan, kips tidak berputar (macet) |
Finishing Shround (D) | Mengikat kabel-kabel pengait pada motor dengan menggunakan tali urip dengan asal-asalan (VII) | Kabel berantakan, kabel bisa tertarik lalu putus, menyebabkan shround tidak dapat berfungsi dengan baik |
Lupa memotong tali urip yang terlalu panjang pada ikatan dengan menggunakan gunting khusus (VIII) | Tali urip berjuntai berantakan, bisa menimbulkan goresan pada bidang shround |
Packing shround (E) | Menyusun shround dengan asal-asalan (IX) | Susunan shround berantakan, bisa meninmbulkan gesekan antar shround yang dapat menimbulkan cacat |
Tidak mengikat kardus atau trolley dengan tali khusus (X) | Susunan shround bisa bergerak, shround bisa jatuh dari rak trolley |
Pengolahan data dengan Human Error Probability
taks dan kode kesalahan | operator 1 | Operator 2 | Operator 3 | Operator 4 |
S | E | O | S | E | O | S | E | O | S | E | O |
A(I) | 378 | 90 | 468 | | | | | | | | | |
A(II) | 861 | 324 | 1185 | | | | | | | | | |
B(III) | 576 | 54 | 630 | 433 | 109 | 542 | | | | | | |
B(IV) | 600 | 108 | 708 | 553 | 211 | 764 | | | | | | |
C(V) | | | | 369 | 108 | 477 | 790 | 276 | 1066 | | | |
C(VI) | | | | 873 | 165 | 1038 | 662 | 179 | 841 | | | |
D(VII) | | | | | | | 944 | 300 | 1244 | 627 | 171 | 798 |
D(VIII) | | | | | | | 888 | 19 | 907 | 986 | 233 | 1219 |
E(IX) | | | | | | | | | | 744 | 210 | 954 |
E(X) | | | | | | | | | | 962 | 431 | 1393 |
JUMLAH | 2415 | 576 | 2991 | 2228 | 593 | 2821 | 3284 | 774 | 4058 | 3319 | 1045 | 4364 |
Taks dan Kode Kesalahan | Operator 5 | Operator 6 | Operator 7 | operator 8 |
S | E | O | S | E | O | S | E | O | S | E | O |
A(I) | 941 | 205 | 1146 | | | | | | | | | |
A(II) | 916 | 245 | 1161 | | | | | | | | | |
B(III) | 943 | 300 | 1243 | 554 | 112 | 666 | | | | | | |
B(IV) | 942 | 213 | 1155 | 952 | 229 | 1181 | | | | | | |
C(V) | | | | 765 | 132 | 897 | | | | 555 | 209 | 764 |
C(VI) | | | | 758 | 199 | 957 | | | | 479 | 0 | 479 |
D(VII) | | | | | | | 740 | 70 | 810 | 700 | 12 | 712 |
D(VIII) | | | | | | | 968 | 205 | 1173 | 580 | 210 | 790 |
E(IX) | | | | | | | 987 | 345 | 1332 | | | |
E(X) | | | | | | | 930 | 0 | 930 | | | |
JUMLAH | 3742 | 963 | 4705 | 3029 | 672 | 3701 | 3625 | 620 | 4245 | 2314 | 431 | 2745 |
Taks dan kode kesalahan | operator 9 | operator 10 | Operator 11 | operator 12 |
S | E | O | S | E | O | S | E | O | S | E | O |
A(I) | 918 | 230 | 1148 | | | | | | | | | |
A(II) | 840 | 593 | 1433 | | | | | | | | | |
B(III) | 781 | 89 | 870 | | | | | | | 895 | 106 | 1001 |
B(IV) | 625 | 60 | 685 | | | | | | | 779 | 0 | 779 |
C(V) | | | | | | | 742 | 42 | 784 | 707 | 54 | 761 |
C(VI) | | | | | | | 892 | 333 | 1225 | 408 | 152 | 560 |
D(VII) | | | | 520 | 24 | 544 | 535 | 163 | 698 | | | |
D(VIII) | | | | 869 | 180 | 1049 | 400 | 10 | 410 | | | |
E(IX) | | | | 467 | 13 | 480 | | | | | | |
E(X) | | | | 906 | 790 | 1696 | | | | | | |
JUMLAH | 3164 | 972 | 4136 | 2762 | 1007 | 3769 | 2569 | 548 | 3117 | 2789 | 312 | 3101 |
Satu line produksi terdiri dari 5 taks, yaitu. Setiap operator melakukan 2 taks.
Error rata-rata adalah jumlah error masing-masing operator dibagi jumlah taks yang dilakukan operator
Opportunities rata-rata adalah jumlah total opportunities masing-masing kesalahan taks dibagi jumlah taks yang dilakukan operator
HEP taks operator adalah error rata-rata masing-masing kesalahan task dibagi dengan opportunities rata-rata masing-masing kesalahan task.
HEP operator adalah penjumlahan HEP task dari masing-masing operator.
Taks | error rata rata op 1 | opportunities rata rata op 1 | hep task error op1 | error rata rata op 2 | opportunities rata rata op 2 | HEP task Error op2 | error rata rata op 3 | opportunities rata rata op3 | HEP task error op 3 | error rata rata op 4 | opportunities rata rata op4 | HEP task error op 4 |
A(I) | 45 | 234 | 0,192308 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
A(II) | 162 | 592,5 | 0,273418 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
B(III) | 27 | 315 | 0,085714 | 54,5 | 271 | 0,201107 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
B(IV) | 54 | 354 | 0,152542 | 105,5 | 382 | 0,276178 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
C(V) | 0 | 0 | | 54 | 238,5 | 0,226415 | 138 | 533 | 0,258912 | 0 | 0 | |
C(VI) | 0 | 0 | | 82,5 | 519 | 0,15896 | 89,5 | 420,5 | 0,212842 | 0 | 0 | |
D(VII) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 150 | 622 | 0,241158 | 85,5 | 399 | 0,214286 |
D(VIII) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 9,5 | 453,5 | 0,020948 | 116,5 | 609,5 | 0,19114 |
E(IX) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 105 | 477 | 0,220126 |
E(X) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 215,5 | 696,5 | 0,309404 |
| | HEP op1 | 0,703982 | | HEP op 2 | 0,86266 | | HEP op3 | 0,733859 | | HEP op 4 | 0,934956 |
Taks dan kode kesalahan | error rata rata op 5 | opportunities rata rata op5 | HEP task error op 5 | error rata rata op 6 | opportunities rata rata op6 | HEP task error op 6 | error rata rata op 7 | opportunities rata rata op7 | HEP task error op 7 | error rata rata op 8 | opportunities rata rata op8 | HEP task error op 8 |
A(I) | 102,5 | 573 | 0,178883 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
A(II) | 122,5 | 580,5 | 0,211025 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
B(III) | 150 | 621,5 | 0,241352 | 56 | 333 | 0,168168 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
B(IV) | 106,5 | 577,5 | 0,184416 | 114,5 | 590,5 | 0,193903 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
C(V) | 0 | 0 | | 66 | 448,5 | 0,147157 | 0 | 0 | | 104,5 | 382 | 0,27356 |
C(VI) | 0 | 0 | | 99,5 | 478,5 | 0,207941 | 0 | 0 | | 0 | 239,5 | 0 |
D(VII) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 35 | 405 | 0,08642 | 6 | 356 | 0,016854 |
D(VIII) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 102,5 | 586,5 | 0,174766 | 105 | 395 | 0,265823 |
E(IX) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 172,5 | 666 | 0,259009 | 0 | 0 | |
E(X) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | |
| | HEP op 5 | 0,815675 | | HEP op 6 | 0,71717 | | HEP op7 | 0,520194 | | HEP op 8 | 0,556237 |
Taks dan kode eksalahan | error rata rata op 9 | opportunities rata rata op9 | HEP task error op 9 | error rata rata op 10 | opportunities rata rata op10 | HEP task error op 10 | error rata rata op 11 | opportunities rata rata op11 | HEP task error op 11 | error rata rata op 12 | opportunities rata rata op12 | HEP task error op 12 |
A(I) | 115 | 574 | 0,200348 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
A(II) | 296,5 | 716,5 | 0,413817 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
B(III) | 44,5 | 435 | 0,102299 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 53 | 500,5 | 0,105894 |
B(IV) | 30 | 342,5 | 0,087591 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 389,5 | 0 |
C(V) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 21 | 392 | 0,053571 | 27 | 380,5 | 0,070959 |
C(VI) | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 166,5 | 612,5 | 0,271837 | 76 | 280 | 0,271429 |
D(VII) | 0 | 0 | | 12 | 272 | 0,044118 | 81,5 | 349 | 0,233524 | 0 | 0 | |
D(VIII) | 0 | 0 | | 90 | 524,5 | 0,171592 | 5 | 205 | 0,02439 | 0 | 0 | |
E(IX) | 0 | 0 | | 6,5 | 240 | 0,027083 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
E(X) | 0 | 0 | | 395 | 848 | 0,465802 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | HEP op 9 | 0,804056 | | HEP op 10 | 0,708595 | | HEP op 11 | 0,583323 | | HEP op 12 | 0,448282 |
HEP Operator
Operator | HEP Operator |
1 | 0,703982 |
2 | 0,86266 |
3 | 0,733859 |
4 | 0,934956 |
5 | 0,815675 |
6 | 0,71717 |
7 | 0,520194 |
8 | 0,556237 |
9 | 0,804056 |
10 | 0,708595 |
11 | 0,583323 |
12 | 0,448282 |
HEP rata-rata task operator diketahui dengan menjumlahkan semua HEP task dibagi dengan jumlah operator.
task | HEP |
A(I) | 0,0476283 |
A(II) | 0,074855 |
B(III) | 0,0753778 |
B(IV) | 0,0745526 |
C(V) | 0,0858813 |
C(VI) | 0,093584 |
D(VII) | 0,0696966 |
D(VIII) | 0,0707216 |
E(IX) | 0,0421848 |
E(X) | 0,0646005 |
Pengolahan data dengan Human Error Assesment and reduction technique
Jenis Pekerjaan Umum
Pemerikasaan Bidang Shround
Pemasangan Foam pada sisi bidang shround
Pemasangan komponen pendukung shround
Finishing shround
Packing shround
Nilai ketidakandalan pekerjaan
Pemeriksaan bidang shround termasuk kedalam generic task E dengan nilai Normality Human Unreliability sebesar 0.02
Pemsangan foam pada sisi bidang shround termasuk kedalam generic task D dengan nilai normality human unreliability 0.09
Pemsangan komponen pendukung shround termasuk kedalam generic task C dengan nilai normality human unreliability 0.16
Finishing shround termasuk kedalam generic task E dengan nilai normality human unreliability 0.02
Packing shround termasuk kedalam generic task E dengan nilai normality human unreliability 0.02
Mengidentifikasi kondisi yang menimbulkan kesalahan (Error Condotion Production /EPCs)
menyesuaikan kondisi aktual dilapangan dengan EPCs yang telah tersedia. Penyesuaian antara kondisi aktual dengan tabel EPCs ini dilihat berdasarkan kesamaan karakteristik dari masing-masing kondisi tersebut.
Menentukan asumsi proporsi kesalahan (assesed proportion of affect/ APOA)
Dalam penentuan nilai APOA, yang pertama kali harus dilakukan adalah dengan menentukan nilai probabilitas terjadinya kesalahan untuk masing-masing faktor yang telah terindentifikasi. Dalam hal ini manajer produksi dan operator mesin di beri kebebasan dalam memberikan penilaian yang didasarkan atas pengalamanya masing-masing, dimana probabilitas yang di sediakan adalah 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; dan 1. Semakin sering faktor tersebut terjadi, maka semakin besar pula nilai probabilitas yang diberikan pada tiap-tiap faktornya.
Setelah di dapatkan nilai besaran dari proporsi kesalahan (Assessed Proportion of Affect/APOA) lalu di cari nilai/besaran assessed effect dengan perhitungan menggunakan rumus EPC'=EPC-1×PoA+1
Mementukan probability of failure
Langkah yang terakhir yaitu dengan menentukan besarnya nilai probabilitas masing-masing task/pekerjaan yang di lakukan operator dengan menggunakan rumus PE=GT×EPC'1×EPC'2×EPC'3
Perhitungan probability of failure pemeriksaan bidang shround
Generic task | E Rutin, sangat praktis, pekerjaan cepat dengan melibatkan keterampilan yang relatif rendah |
Deskripsi Aktifitas Operator | Pemeriksaan bidang shround |
Nominal Human Unreability | 0.02 |
Error Producing Condition | Total Heart Effect | Assessed Proportion | Assesed Effect |
2. Waktu pemeriksaan terlalu singkat | 11 | 0,9 | 10 |
18. sedikit atau tidak adanya kebebasan dalam pemeriksaan atau pengujian pada output/keluaran | 3 | 0,5 | 2 |
17. miskinya kualitas dalam informasi yang disampaikan oleh prosedur dan interaksi antar manusia | 3 | 0,2 | 1,4
|
Probability of failure | 0,56 |
Perhitungan probability of failure pemasangan foam pada sisi bidang shround
Generic task | D. Pekerjaan sederhana yang jelas dilakukan dengan cepat atau dengan memberikan sedikit perhatian |
Deskripsi Aktifitas Operator | Pemasangan foam pada sisi bidang shround |
Nominal Human Unreability | 0,09 |
Error Producing Condition | Total Heart Effect | Assessed Proportion | Assesed Effect |
7 kekurangan peralatan | 8 | 0,1 | 1,7 |
9 cara kerja yang berbeda | 6 | 0,5 | 3,5 |
8 kapasitas kerja berlebih | 6 | 0,3 | 2,5 |
Probability of failure | 1,33875 |
Perhitungan Probability of failure pemasangan komponen pendukung shround
Generic task | C. Pekerjaan yang membutuhkan tingginya tingkat pemahaman dan keterampilan |
Deskripsi Aktifitas Operator | Pemasangan komponen pendukung shround |
Nominal Human Unreability | 0,16 |
Error Producing Condition | Total Heart Effect | Assessed Proportion | Assesed Effect |
24 Peralatan tidak andal | 1,6 | 0,3 | 1,18 |
21 keahlian pekerja kurang | 2 | 0,4 | 1,4 |
8 kapasitas kerja berlebih | 6 | 0,2 | 2 |
Probability of failure | 0,52864 |
Perhitungan Probability of failure finishing shround
Generic task | E. Rutin, sangat praktis, pekerjaan cepat dengan melibatkan keterampilan yang relatif rendah |
Deskripsi Aktifitas Operator | Finishing shround |
Nominal Human Unreability | 0,02 |
Error Producing Condition | Total Heart Effect | Assessed Proportion | Assesed Effect |
8. kapasitas kerja berlebih | 6 | 0,8 | 5 |
31 finishing tidak dilakukan dengan teliti | 1,2 | 0,5 | 1,1 |
19 pekerja dituntut cepat | 2.5 | 0,4 | 1,6 |
Probability of failure | 0,716 |
Perhitungan Probability of failure packing shround
Generic task | E. Rutin, sangat praktis, pekerjaan cepat dengan melibatkan keterampilan yang relatif rendah |
Deskripsi Aktifitas Operator | Packing shround |
Nominal Human Unreability | 0,02 |
Error Producing Condition | Total Heart Effect | Assessed Proportion | Assesed Effect |
8 kapasitas kerja berlebih | 6 | 0,7 | 4,5 |
31 packing dilakukan dengan asal asalan | 1,2 | 0,4 | 1,08 |
19 pekerjaan dituntut untuk cepat diselesaikan | 2,5 | 0,8 | 2,2 |
Probability of failure | 0,21384 |
Task | Probability of failure |
A. Pemeriksaan Bidang Shround | 0,56 |
B. Pemasangan foam pada sisi bidang shround | 1,33875 |
C. Pemasangan komponen pendukung shround | 0,52864 |
D. finishing shroung | 0,716 |
E. Packing shrounf | 0,21384 |
Dokumen ini tersedia untuk di download, klik tombol dibawah
Post a Comment
0 Comments