Perhitungan data antropometri
Diketahui data sebagai berikut:
Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test |
| Lebar Pinggul | Tinggi Popliteal | Pantat Popliteal | tinggi bahu duduk |
N | 30 | 30 | 30 | 30 |
Normal Parametersa,b | Mean | 34,33 | 42,67 | 41,47 | 58,57 |
Std. Deviation | 2,881 | 2,963 | 3,910 | 3,170 |
Most Extreme Differences | Absolute | ,145 | ,207 | ,153 | ,146 |
Positive | ,145 | ,146 | ,146 | ,146 |
Negative | -,123 | -,207 | -,153 | -,129 |
Test Statistic | ,145 | ,207 | ,153 | ,146 |
Asymp. Sig. (2-tailed) | ,109c | ,002c | ,073c | ,104c |
a. Test distribution is Normal. |
b. Calculated from data. |
c. Lilliefors Significance Correction. |
Sig > 0,05. Data berdistribusi normal. Kecuali tinggi popliteal sig<0,05
Keseragaman data antoppometri
Rata-rata
Lebar Pinggul 1030/30=34,33
Tinggi Popliteal 1280/30=42,66
Pantat Politeal 1244/30=41,46
Tinggi Bahu Duduk 1757/30=58,56
Standar Deviasi
Lebar Pinggul
data antropometri | Lebar pinggul |
|
|
| xi | (xi-xbar) | (xi-xbar)^2 |
1 | 38 | 3,67 | 13,4689 |
2 | 37 | 2,67 | 7,1289 |
3 | 32 | -2,33 | 5,4289 |
4 | 36 | 1,67 | 2,7889 |
5 | 39 | 4,67 | 21,8089 |
6 | 38 | 3,67 | 13,4689 |
7 | 38 | 3,67 | 13,4689 |
8 | 33 | -1,33 | 1,7689 |
9 | 35 | 0,67 | 0,4489 |
10 | 35 | 0,67 | 0,4489 |
11 | 33 | -1,33 | 1,7689 |
12 | 30 | -4,33 | 18,7489 |
13 | 32 | -2,33 | 5,4289 |
14 | 29 | -5,33 | 28,4089 |
15 | 37 | 2,67 | 7,1289 |
16 | 33 | -1,33 | 1,7689 |
17 | 34 | -0,33 | 0,1089 |
18 | 31 | -3,33 | 11,0889 |
19 | 33 | -1,33 | 1,7689 |
20 | 33 | -1,33 | 1,7689 |
21 | 35 | 0,67 | 0,4489 |
22 | 35 | 0,67 | 0,4489 |
23 | 33 | -1,33 | 1,7689 |
24 | 38 | 3,67 | 13,4689 |
25 | 38 | 3,67 | 13,4689 |
26 | 37 | 2,67 | 7,1289 |
27 | 36 | 1,67 | 2,7889 |
28 | 32 | -2,33 | 5,4289 |
29 | 30 | -4,33 | 18,7489 |
30 | 30 | -4,33 | 18,7489 |
jumlah | 1030 | 0,1 | 240,667 |
Tinggi popliteal
data antropometri | tinggi popliteal |
|
|
| xi | xi-xbar | (xi-xbar)^2 |
1 | 44 | 1,34 | 1,7956 |
2 | 44 | 1,34 | 1,7956 |
3 | 45 | 2,34 | 5,4756 |
4 | 47 | 4,34 | 18,8356 |
5 | 46 | 3,34 | 11,1556 |
6 | 45 | 2,34 | 5,4756 |
7 | 44 | 1,34 | 1,7956 |
8 | 40 | -2,66 | 7,0756 |
9 | 44 | 1,34 | 1,7956 |
10 | 40 | -2,66 | 7,0756 |
11 | 46 | 3,34 | 11,1556 |
12 | 46 | 3,34 | 11,1556 |
13 | 40 | -2,66 | 7,0756 |
14 | 40 | -2,66 | 7,0756 |
15 | 37 | -5,66 | 32,0356 |
16 | 41 | -1,66 | 2,7556 |
17 | 37 | -5,66 | 32,0356 |
18 | 42 | -0,66 | 0,4356 |
19 | 41 | -1,66 | 2,7556 |
20 | 46 | 3,34 | 11,1556 |
21 | 40 | -2,66 | 7,0756 |
22 | 44 | 1,34 | 1,7956 |
23 | 40 | -2,66 | 7,0756 |
24 | 44 | 1,34 | 1,7956 |
25 | 45 | 2,34 | 5,4756 |
26 | 45 | 2,34 | 5,4756 |
27 | 47 | 4,34 | 18,8356 |
28 | 38 | -4,66 | 21,7156 |
29 | 41 | -1,66 | 2,7556 |
30 | 41 | -1,66 | 2,7556 |
jumlah | 1280 | 0,2 | 254,668 |
σ=2,96
Pantat Popliteal
data antropometri | pantat popliteal |
|
|
| xi | xi-xbar | (xi-xbar)^2 |
1 | 41 | -0,46 | 0,2116 |
2 | 42 | 0,54 | 0,2916 |
3 | 45 | 3,54 | 12,5316 |
4 | 46 | 4,54 | 20,6116 |
5 | 43 | 1,54 | 2,3716 |
6 | 46 | 4,54 | 20,6116 |
7 | 45 | 3,54 | 12,5316 |
8 | 45 | 3,54 | 12,5316 |
9 | 44 | 2,54 | 6,4516 |
10 | 43 | 1,54 | 2,3716 |
11 | 44 | 2,54 | 6,4516 |
12 | 38 | -3,46 | 11,9716 |
13 | 40 | -1,46 | 2,1316 |
14 | 40 | -1,46 | 2,1316 |
15 | 47 | 5,54 | 30,6916 |
16 | 37 | -4,46 | 19,8916 |
17 | 43 | 1,54 | 2,3716 |
18 | 45 | 3,54 | 12,5316 |
19 | 37 | -4,46 | 19,8916 |
20 | 35 | -6,46 | 41,7316 |
21 | 38 | -3,46 | 11,9716 |
22 | 40 | -1,46 | 2,1316 |
23 | 38 | -3,46 | 11,9716 |
24 | 45 | 3,54 | 12,5316 |
25 | 45 | 3,54 | 12,5316 |
26 | 38 | -3,46 | 11,9716 |
27 | 34 | -7,46 | 55,6516 |
28 | 47 | 5,54 | 30,6916 |
29 | 35 | -6,46 | 41,7316 |
30 | 38 | -3,46 | 11,9716 |
| 1244 | 0,2 | 443,468 |
σ=3,90
Tinggi Bahu Duduk
data antropometri | tinggi bahu duduk |
|
|
| xi | xi-xbar | (xi-xbar)^2 |
1 | 56 | -2,56 | 6,5536 |
2 | 54 | -4,56 | 20,7936 |
3 | 53 | -5,56 | 30,9136 |
4 | 59 | 0,44 | 0,1936 |
5 | 56 | -2,56 | 6,5536 |
6 | 62 | 3,44 | 11,8336 |
7 | 64 | 5,44 | 29,5936 |
8 | 59 | 0,44 | 0,1936 |
9 | 62 | 3,44 | 11,8336 |
10 | 61 | 2,44 | 5,9536 |
11 | 58 | -0,56 | 0,3136 |
12 | 58 | -0,56 | 0,3136 |
13 | 63 | 4,44 | 19,7136 |
14 | 60 | 1,44 | 2,0736 |
15 | 64 | 5,44 | 29,5936 |
16 | 54 | -4,56 | 20,7936 |
17 | 59 | 0,44 | 0,1936 |
18 | 57 | -1,56 | 2,4336 |
19 | 58 | -0,56 | 0,3136 |
20 | 63 | 4,44 | 19,7136 |
21 | 59 | 0,44 | 0,1936 |
22 | 61 | 2,44 | 5,9536 |
23 | 59 | 0,44 | 0,1936 |
24 | 59 | 0,44 | 0,1936 |
25 | 58 | -0,56 | 0,3136 |
26 | 53 | -5,56 | 30,9136 |
27 | 59 | 0,44 | 0,1936 |
28 | 53 | -5,56 | 30,9136 |
29 | 59 | 0,44 | 0,1936 |
30 | 57 | -1,56 | 2,4336 |
| 1757 | 0,2 | 291,368 |
σ=3,16
Batas Kontrol Atas
BKA=X+Kσ
Lebar Pinggul
34,33+2×2,88=40,09
Tinggi Popliteal
42,66+2×2,96=48,58
Pantat Popliteal
41,46+2×3,90=49,26
Tinggi Bahu Duduk
58,56+2×3,16=64,88
Batas Kontrol Bawah
BKB=X-Kσ
Lebar Pinggul
34,33-2×2,88=28,57
Tinggi popliteal
42,66-2×2,96=36,74
Pantat popliteal
41,46-2×3,90=33,66
Tinggi bahu duduk
58,56-2×3,16=52,24
Uji kecukupan data antropometri
Lebar Pinggul
N=30
K95% = 2
S = 5% = 0,05
ΣX=1030
(Σx2)= 1060900
ΣX2=35604
N’<N.
Tinggi Popliteal
N = 30
K 95%= 2
S 5% = 0,05
ΣX = 1280
(ΣX2) = 1638400
ΣX2 = 54868
N'=7,45
N’<N.
Pantat Popliteal
N = 30
K 95% = 2
S 5% = 0,05
ΣX = 1244
(ΣX2) = 1547536
ΣX2 = 52028
N'=13,69
N’<N
Tinggi Bahu Duduk
N = 30
K 95% = 2
S 5% = 0,05
ΣX= 1757
(ΣX2) = 3087049
ΣX2 = 103193
N'=4,49
N’<N.
Penentuan Persentil
Lebar Pinggul
P5 = 34,33-(1,645 x 2,88) = 29,59
P50 = 34,33
P95 = 34,33+(1,645 x 2,88) = 39,06
Tinggi Popliteal
P5 = 42,66-(1,645 x 2,96) = 37,79
P50 = 42,66
P95 = 42,66+(1,645 x 2,96) = 47,52
Pantat Popliteal
P5 = 41,46-(1,645 x 3,90) = 35,04
P50 = 41,46
P95 = 41,46+(1,645 x 3,90) = 47,87
Tinggi bahu duduk
P5 = 58,56-(1,645 x 3,16) = 53,63
P50 = 58,56
P95 = 58,56+(1,645 x 3,16) = 63,72
Menentukan Ukuran Kursi
Lebar pinggul menggunakan P95 39,06
Tinggi popliteal menggunakan P50 42,66
Pantat popliteal menggunakan P50 41,46
Tinggi bahu duduk menggunakan P5 53,63
Post a Comment
0 Comments